| Structuurbeschrijving |
| Shell materiaal | verzinkt |
| Afmeting | Over 2185 * 1440 * 1400mm (L * W * H) |
| Gewicht | over 2900kg |
| Installatie Methode | Draagbaar |
| Aantal laadkanonnen | 5 gelijkstroompistolen en 3 wisselstroompistolen (met stopcontact) |
| Kabellengte | 5 M |
| Oplaadpunten | DC: CCS1/CCS2/GBT/NACS/CHADEMO, AC:Type1/Type2/GBT |
| Verbindingsautorisatie | RFID, app |
| scherm | 12 Inch LCD-scherm |
| elektrische specificaties |
| AC-ingangsspanning | AC380V-415V, 3P+N+PE |
| Oplaadmethode voor de batterij | Driefasige wisselstroom of GBT-gelijkstroom EV Lader |
| Input Vermogen | 30 kW |
| Frequentie | 50Hz / 60Hz |
| Consumptie | ≤24W |
| Nominaal vermogen | 30 kW |
| Uitgangsspanningsbereik | CCS1/CCS2/GBT: 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO: 150Vdc –500Vdc AC:380Vac |
| Uitgangsstroom | CCS1/CCS2:0~125A; GBT/NACS: 0~125A; CHADEMO:0~125A Type 1: 0~32A Type 2: 0~32A GBT(AC):0~32A |
| Efficiëntie | Batterijsysteem: ≥92%; Laadsysteem: ≥96% |
| Power Factor | ≥0.98 (50%-100% nominaal vermogen) |
| Batterijsysteem |
| Nominale capaciteit batterij | 115kWh |
| Batterij Nominale Spanning | 768V |
| Nominaal laad-/ontlaadvermogen van het systeem | 30 kW |
| Cyclus Life | ≥8000 cycli (bij 25°C, 0.5C, 80% ontladingsdiepte) |
| Bedrijfsmodi | Netgebonden/off-grid |
| Batterijtypen | LFP |
| Communicatie |
| OCPP | OCPP 1.6 |
| Netwerkinterface | Ethernet/4G/Wifi |
| milieu staat |
| Toepassingsplaats | Binnen buiten |
| Werkbreedte | |
| Werktemperatuur | -29 ° C ~ + 50 ° C |
| Werken luchtvochtigheid | 0%~95% (geen condensatie) |
| Beschermingsniveau | IP55 IK10 (scherm IK08) |
| Geluid | |