自動的に充電するRFIDカード
デュアルソケット、タイプ2(IEC 62196-2)
- タイプA+DC6mAまたはタイプBRCBO
- 過電流保護
- 過電圧および低電圧保護
- 過熱保護
- 雷保護
- コンタクタ接着保護
- 緊急停止
BENY エレクトリックスマート EV デュアルタイプ2(IEC 62196-2)プラグソケット付き充電器三相3Amp32kWIP22電気自動車ウォールボックス充電器CE認定
スマート EV 充電器には、屋外および屋内で使用するためのIP55特許取得済みのデザインケースがあります。
タイプ2プラグソケットは、柔軟性が高く、すべての電気自動車と互換性があります。
自動的に充電するRFIDカード
デュアルソケット、タイプ2(IEC 62196-2)
| ウォールボックスモデル | BCPC-B2N-P | BCPC-BT2N-P | BCPC-D2N-P | BCPC-DT2N-P |
| 最大出力 | 7.4kW | 22kW | 2×7.4kW | 2x22kW |
| 入力電圧 /出力電圧 | AC230 単相 | AC400 単相 | AC230 単相 | AC400 単相 |
| 入力周波数 | 50 / 60Hz | |||
| テザー/ソケット | ソケット | |||
| メーター | MIDメーター | 2xMIDメーター | ||
| ディスプレイ | LCDスクリーン+LEDライト | |||
| RFID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| イーサネット | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 過電圧および不足 電圧保護 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 緊急停止 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 過電流 保護性能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CP信号ショート 回路保護 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全温度範囲 保護性能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 雷保護 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| コンタクタの付着 保護性能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 保護度 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 環境 温度 | -25℃〜+ 50℃ | |||
| 最大高度 | 2000万回未満 | |||
✓:標準 ◯:オプション