| संरचना विवरण |
| छिलके की सामग्री | कार्बन स्टील |
| आयाम | 800*900*1900(लम्बाई*चौड़ाई*ऊंचाई मिमी) |
| वजन | 565kG |
| संस्थापन विधि | तल-स्टैंड प्रकार |
| केबल मार्ग | बॉटम इनलेट वायरिंग, अप आउटलेट वायरिंग |
| केबल लंबाई | 5 एम |
| चार्जिंग आउटलेट | चौगुना(A+B+C+D) (ए: सीसीएस1/सीसीएस2/जीबीटी/चाडेमो/एनएसीएस) (बी:सीसीएस1/सीसीएस2/जीबीटी/चाडेमो/एनएसीएस) (सी:सीसीएस1/सीसीएस2/जीबीटी/चाडेमो/एनएसीएस) (D:CCS1/CCS2/GBT/CHADEMO/NACS) |
| कनेक्टिविटी प्राधिकरण | आरएफआईडी, ऐप |
| स्क्रीन | 2*(21 इंच एलसीडी स्क्रीन/एलईडी लाइट) |
| विद्युत विशिष्टता |
| एसी इनपुट वोल्टेज | एसी380वी-415वी, 3पी+एन+पीई |
| इनपुट आवृत्ति | 50Hz / 60Hz |
| मूल्यांकित शक्ति | 120 किलोवाट / 150 किलोवाट / 160 किलोवाट / 180 किलोवाट / 200 किलोवाट / 210 किलोवाट / 240 किलोवाट / 270 किलोवाट / 280 किलोवाट / 320 किलोवाट / 330 किलोवाट / 360 किलोवाट / 400 किलोवाट / 440 किलोवाट / 480 किलोवाट |
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150Vdc ~1000Vdc; CHADEMO: 150Vdc ~ 500Vdc |
| मौजूदा उत्पादन | CCS1/CCS2/GBT/NACS:0~250A; CHADEMO:0~150A |
| दक्षता | ≥ 95% |
| संचार |
| OCPP | ओसीपीपी 1.6 |
| नेटवर्क इंटरफेस | ईथरनेट/4जी/वाईफ़ाई |
| पर्यावरण हालत |
| आवेदन स्थान | भीतर बाहर |
| कार्य अक्षांश | |
| कार्य तापमान | -30 डिग्री सेल्सियस ~ 50 डिग्री सेल्सियस |
| कार्य करना नमी | 5% ~ 95% |
| सुरक्षा स्तर | IP55 IK10( स्क्रीन IK08 ) |
| प्राकृतिक शीतलन | बलपूर्वक वायु शीतलन |
| गारंटी | 36 महीने वारंटी |