| संरचना विवरण |
| छिलके की सामग्री | जस्ती शीट |
| आयाम | लगभग 2185 * 1440 * 1400 मिमी (एल * डब्ल्यू * एच) |
| वजन | 2900kg बारे में |
| संस्थापन विधि | पोर्टेबल |
| चार्जिंग गन की संख्या | 5 डीसी गन और 3 एसी गन (सॉकेट-प्रकार) |
| केबल लंबाई | 5 एम |
| चार्जिंग आउटलेट | डीसी: सीसीएस1/सीसीएस2/जीबीटी/एनएसीएस/चाडेमो, एसी:टाइप1/टाइप2/जीबीटी |
| कनेक्टिविटी प्राधिकरण | आरएफआईडी, ऐप |
| स्क्रीन | 12 इंच एलसीडी स्क्रीन |
| विद्युत विशिष्टता |
| एसी इनपुट वोल्टेज | एसी380वी-415वी, 3पी+एन+पीई |
| बैटरी चार्जिंग विधि | तीन चरण एसी या जीबीटी डीसी EV अभियोक्ता |
| इनपुट पावर | 30kW |
| इनपुट आवृत्ति | 50Hz / 60Hz |
| खपत | ≤ 24W |
| मूल्यांकित शक्ति | 30kW |
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | CCS1/CCS2/GBT: 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO: 150Vdc –500Vdc AC:380Vac |
| मौजूदा उत्पादन | सीसीएस1/सीसीएस2:0~125ए; जीबीटी/एनएसीएस:0~125ए; चाडेमो:0~125A टाइप1:0~32ए टाइप2:0~32ए जीबीटी(एसी):0~32ए |
| दक्षता | बैटरी सिस्टम: ≥92%; चार्जिंग सिस्टम: ≥96% |
| शक्ति तत्व | ≥0.98 (50%-100% रेटेड पावर) |
| बैटरी सिस्टम |
| बैटरी रेटेड क्षमता | 115kWh |
| बैटरी रेटेड वोल्टेज | 768V |
| सिस्टम रेटेड चार्ज/डिस्चार्ज पावर | 30kW |
| जीवन चक्र | ≥8000 चक्र (25°C, 0.5C, 80% डिस्चार्ज गहराई पर) |
| ऑपरेटिंग मोड | ग्रिड-बंधे/ऑफ-ग्रिड |
| बैटरी के प्रकार | LFP |
| संचार |
| OCPP | ओसीपीपी 1.6 |
| नेटवर्क इंटरफेस | ईथरनेट/4जी/वाईफ़ाई |
| पर्यावरण हालत |
| आवेदन स्थान | भीतर बाहर |
| कार्य अक्षांश | |
| कार्य तापमान | -29 डिग्री सेल्सियस ~ 50 डिग्री सेल्सियस |
| कार्य करना नमी | 0%~95% (कोई संघनन नहीं) |
| सुरक्षा स्तर | IP55 IK10( स्क्रीन IK08 ) |
| शोर | |