| Strukturbeschreibung |
| Shell-Material | verzinktem Blech |
| Abmessungen | Über 2185 * 1440 * 1400mm (L * W * H) |
| Gewicht | Über 2900kg |
| Installationsmethode | Mobiles |
| Anzahl Ladepistolen | 5 Gleichstrompistolen und 3 Wechselstrompistolen (Steckdosentyp) |
| Kabellänge | 5 M |
| Ladesteckdosen | DC: CCS1/CCS2/GBT/NACS/CHADEMO, AC:Typ1/Typ2/GBT |
| Konnektivitätsberechtigung | RFID, App |
| Bildschirm | 12 Zoll LCD-Bildschirm |
| Elektrische Spezifikation |
| AC-Eingangsspannung | AC380V-415V, 3P+N+PE |
| Batterielademethode | Dreiphasenwechselstrom oder GBT-Gleichstrom EV Ladegerät |
| Input Power | 30kW |
| Eingangsfrequenz | 50Hz / 60Hz |
| Verbrauch | ≤ 24W |
| Nennleistung | 30kW |
| Ausgangsspannungsbereich | CCS1/CCS2/GBT: 150 V DC – 1000 V DC; CHADEMO: 150 V DC – 500 V DC; AC: 380 V AC |
| Ausgangsstroms | CCS1/CCS2: 0–125 A; GBT/NACS: 0–125 A; CHADEMO:0~125A Typ 1:0~32A Typ 2:0~32A GBT(AC):0~32A |
| Wirkungsgrad | Batteriesystem: ≥92 %; Ladesystem: ≥96 % |
| Leistungsfaktor | ≥0.98 (50 %–100 % Nennleistung) |
| Batteriesystem |
| Nennkapazität des Akkus | 115kWh |
| Batteriespannung | 768V |
| Nennlade-/Entladeleistung des Systems | 30kW |
| Life Cycle | ≥8000 Zyklen (bei 25 °C, 0.5 C, 80 % Entladetiefe) |
| Betriebsarten | Netzgekoppelt / Off-Grid |
| Batterietypen | LFP |
| Kommunikation |
| OCPP-Kompatibilität | OCPP 1.6 |
| Netzwerk-Schnittstelle | Ethernet/4G/WLAN |
| Umweltzustand |
| Anwendungs Ort | Innen / Außen |
| Arbeitsspielraum | |
| Arbeitstemperatur | -29 ° C ~ + 50 ° C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 0% ~ 95% (keine Kondensation) |
| Schutzstufe | IP55 IK10 (Bildschirm IK08) |
| Lärm | |