| Mô tả cấu trúc |
| Shell liệu | Tấm mạ kẽm |
| kích thước | Khoảng 2185*1440*1400mm(L*W*H) |
| Trọng lượng máy | Giới thiệu 2900kg |
| Phương pháp lắp đặt | di động |
| Số lượng súng đang nạp đạn | 5 súng DC và 3 súng AC (loại ổ cắm) |
| Chiều dài cáp | 5 M |
| Cửa hàng sạc | DC: CCS1/CCS2/GBT/NACS/CHADEMO, AC:Type1/Type2/GBT |
| Ủy quyền kết nối | RFID, Ứng dụng |
| Màn | Màn hình LCD 12 inch |
| Thông số kỹ thuật Điện |
| Điện áp đầu vào AC | AC380V-415V, 3P+N+PE |
| Phương pháp sạc pin | Dòng điện xoay chiều ba pha hoặc dòng điện một chiều GBT EV Sạc |
| input Power | 30kW |
| Tần số đầu vào | 50Hz / 60Hz |
| Sự tiêu thụ | ≤24W |
| Công suất định mức | 30kW |
| Dải điện áp đầu ra | CCS1/CCS2/GBT: 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO: 150Vdc –500Vdc AC:380Vac |
| Sản lượng hiện tại | CCS1/CCS2:0~125A; GBT/NACS: 0~125A; CHADEMO:0~125A Loại 1: 0~32A Loại 2: 0~32A GBT(AC):0~32A |
| Hiệu quả | Hệ thống pin: ≥92%; Hệ thống sạc: ≥96% |
| Hệ số công suất | ≥0.98 (công suất định mức 50%-100%) |
| Hệ thống pin |
| Dung lượng pin định mức | 115kWh |
| Điện áp định mức của pin | 768V |
| Công suất sạc/xả định mức của hệ thống | 30kW |
| Life Cycle | ≥8000 chu kỳ (ở 25°C, 0.5C, độ xả sâu 80%) |
| Chế độ hoạt động | Gắn lưới / Tắt lưới |
| Các loại pin | LFP |
| Giao tiếp |
| OCPP | OCPP 1.6 |
| Giao diện mạng | Ethernet/4G/Wifi |
| Điều kiện môi trường |
| Nơi nộp đơn | Trong nhà / ngoài trời |
| Kinh độ làm việc | |
| Nhiệt độ làm việc | -29 ° C ~ + 50 ° C |
| Độ ẩm làm việc | 0%~95% (Không ngưng tụ) |
| Mức độ bảo vệ | IP55 IK10 (Màn hình IK08) |
| Tiếng ồn: | |