| Yapı Açıklama |
| kabuk malzeme | Galvanizli sac |
| Boyut | 2185 Hakkında * 1440 * 1400mm (L * G * H) |
| Ağırlık | 2900kg hakkında |
| Kurulum Yöntemi | Taşınabilir |
| Şarjörlü silah sayısı | 5 adet DC tabanca ve 3 adet AC tabanca (priz tipi) |
| Kablo uzunluğu | 5 M |
| Şarj çıkışları | DC: CCS1/CCS2/GBT/NACS/CHADEMO, AC:Tip1/Tip2/GBT |
| Bağlantı yetkilendirmesi | RFID, Uygulama |
| Ekran | 12 İnç LCD Ekran |
| elektriksel Özellikler |
| AC giriş gerilimi | AC380V-415V, 3P+N+PE |
| Pil şarj yöntemi | Üç fazlı AC veya GBT DC EV Şarj Cihazı |
| Giriş gücü | 30kW |
| Giriş frekansı | 50Hz / 60Hz |
| tüketim | ≤ 24W |
| Anma gücü | 30kW |
| Çıkış voltaj aralığı | CCS1/CCS2/GBT: 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO: 150Vdc –500Vdc AC:380Vac |
| Çıkış akımı | CCS1/CCS2:0~125A; GBT/NACS:0~125A; ÇADEM:0~125A Tip1:0~32A Tip2:0~32A GBT(AC):0~32A |
| verim | Pil Sistemi: ≥%92; Şarj Sistemi: ≥%96 |
| Güç Faktörü | ≥0.98 (%50-%100 nominal güç) |
| Akü Sistemi |
| Akü Anma Kapasitesi | 115kWh |
| Akü Anma Gerilimi | 768V |
| Sistem Nominal Şarj/Deşarj Gücü | 30kW |
| Döngü Ömrü | ≥8000 döngü (25°C, 0.5C, %80 Deşarj Derinliği'nde) |
| İşletim Modları | Şebekeye Bağlı / Şebeke Dışı |
| Pil türleri | LFP |
| Yakın İletişim |
| OCPP | OCPP 1.6 |
| Ağ arabirimi | Ethernet/4G/Kablosuz |
| Çevre koşul |
| Başvuru Yeri | Kapalı / Açık |
| Çalışma enlemi | |
| Çalışma sıcaklığı | -29 ° C ~ 50 ° C |
| Çalışma nem oranı | %0~%95 (Yoğunlaşma yok) |
| Koruma seviyesi | IP55 IK10 (Ekran IK08) |
| Gürültü | |