| modelo | BXDC80-D | BXDC120-D | BXDC160-D | BXDC180-D | BXDC240-D |
| Paglalarawan ng istraktura |
| Shell materyal | Galvanized Sheet |
| sukat | 1156*560*1980(L*W*H mm) |
| Dimensyon ng Terminalal ng Pagsingil | 1240*640*2150(L*W*H mm) |
| Timbang ng Rectifier Cabinet | ≤340kG | ≤360kG | ≤380kG | ≤400kG | ≤420kG |
| Pagsingil sa Terminalal na Timbang | ≤110KG |
| Pamamaraan sa Pag-install | Uri ng floor-stand |
| Pag-ruta ng cable | Bottom inlet wiring, up outlet wiring |
| Haba ng kable | 5 M |
| Mga saksakan sa pag-charge | CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT/NACS |
| Pahintulot sa pagkakakonekta | RFID, App |
| Tabing | 21 Inch LCD Screen/LED Light |
| electrical Specification |
| AC input boltahe | AC380V-415V, 3P+N+PE |
| Rated Input Kasalukuyan | 136A | 203A | 272A | 306A | 408A |
| Dalas Input | 50Hz / 60Hz |
| Tisis | ≤24W |
| Rated kapangyarihan | 80kW | 120kW | 160kW | 200KW | 240kW |
| Saklaw ng boltahe ng output | CCS1/CCS2/NACS/GBT: 150Vdc ~ 1000Vdc;CHADEMO: 150Vdc ~ 500Vdc |
| output kasalukuyang | CCS1/CCS2/NACS/GBT:0~250A;CHADEMO:0~150A |
| husay | ≥ 95% |
| Power Factor | ≥0.99(load:100%) |
| Pakikipag-usap |
| OCPP | OCPP 1.6 |
| Interface Network | Ethernet/4G/Wifi |
| Environment kondisyon |
| Lugar ng aplikasyon | Loob labas |
| Paggawa ng latitude | |
| Paggawa temperatura | -30 ° C ~ + 55 ° C |
| Paggawa halumigmig | 5% ~ 95% |
| Level Protection | IP55 IK10( Screen IK08 ) |
| Likas na paglamig | Sapilitang paglamig ng hangin |