| 2 pištole Compact DC EV Nabíjacia stanica BMDC |
| Opis štruktúry |
| Modely | BMDC60-D | BMDC90-D | BMDC120-D |
| Materiál škrupiny | Pozinkovaný plech |
| rozmer | 700 520 ** 1800mm (L * W * H) |
| Váha | ≤ 320 kg | ≤ 340 kg | ≤ 360 kg |
| Metóda inštalácie | Stojanový typ |
| Vedenie káblov | Zapojenie spodného prívodu, zapojenie horného výstupu |
| Celková dĺžka kábla pištole | 5m |
| Nabíjacie zásuvky | Dvojité (CCS1+CCS1); Dvojité (CCS1+CHADEMO); Dvojité (CCS2+GBT); Dvojité (CHADEMO+CHADEMO); Dvojlôžková (CCS2+CCS2) | Dvojité (CCS2+CHADEMO); Dvojité (CHADEMO+GBT); dvojité (CCS1+CCS2); Dvojité (CCS1+GBT); Dvojlôžková (GBT+GBT) | Dvojité (CCS1+NACS); Dvojité (CCS2+NACS); Dvojité (GBT+NACS); Dvojité (CHADEMO+NACS); Dvojité (NACS+NACS) |
| Autorizácia pripojenia | RFID, App |
| Obrazovka | 7 palcový LCD displej/LED svetlo |
| Elektrická špecifikácia |
| Vstupné napätie AC | AC380V-415V,3P+N+PE |
| Vstupná frekvencia | 50Hz / 60Hz |
| Menovitý výkon | 60 kW | 90 kW | 120 kW |
| Rozsah výstupného napätia | CCS1/CCS2/GBT: 150Vdc – 1000Vdc; CHADEMO: 150Vdc – 500Vdc |
| výstupný prúd | CCS1/CCS2:0~200A; GBT/NACS:0~200A; CHADEMO: 0~125A | CCS1/CCS2:0~250A; GBT/NACS:0~250A; CHADEMO: 0~125A | CCS1/CCS2:0~250A; GBT/NACS:0~250A; CHADEMO: 0~125A |
| Komunikácia |
| OCPP | OCPP 1.6J |
| Sieťové rozhranie | Ethernet/4G/Wi-Fi |
| okolité podmienky |
| Miesto aplikácie | Indoor / Outdoor |
| Pracovná šírka | |
| pracovná teplota | -30°C~+85°C |
| Pracovná vlhkosť | 5% ~ 95% |
| Úroveň ochrany | IP55, IK10 (obrazovka IK08) |
| Prirodzené chladenie | Chladenie núteným vzduchom |
| Záruka | Záruka 24 mesiacov (predĺžiteľná) |