| Huraian Struktur |
| Bahan Shell | Lembaran Bergalvani |
| Dimensi | Kira-kira 2185*1440*1400mm(L*W*H) |
| Berat | Mengenai 2900kg |
| Kaedah pemasangan | Portable |
| Bilangan senjata pengecas | 5 Senapang DC dan 3 Senapang AC (Jenis soket) |
| Panjang kabel | 5 M |
| Pengecasan outlet | DC: CCS1/CCS2/GBT/NACS/CHADEMO, AC:Type1/Type2/GBT |
| Keizinan sambungan | RFID, Apl |
| Skrin | Skrin LCD 12 inci |
| Spesifikasi Elektrik |
| Voltan input AC | AC380V-415V, 3P+N+PE |
| Kaedah pengecasan bateri | AC tiga fasa atau GBT DC EV Pengecas |
| Input Power | 30kW |
| Frekuensi input | 50Hz / 60Hz |
| Penggunaan | ≤24W |
| Kuasa diberi | 30kW |
| Julat voltan output | CCS1/CCS2/GBT: 150Vdc –1000Vdc;CHADEMO: 150Vdc –500Vdc AC:380Vac |
| Arus keluaran | CCS1/CCS2:0~125A; GBT/NACS:0~125A; CHADEMO:0~125A Jenis1:0~32A Jenis2:0~32A GBT(AC):0~32A |
| Kecekapan | Sistem Bateri: ≥92%; Sistem Pengecasan: ≥96% |
| Power Factor | ≥0.98 (kuasa undian 50%-100%) |
| Sistem Bateri |
| Kapasiti Terkadar Bateri | 115kWh |
| Voltan Terkadar Bateri | 768V |
| Kuasa Caj/Penyalaan Berkadar Sistem | 30kW |
| Hidup Kitaran | ≥8000 kitaran (pada 25°C, 0.5C, 80% Kedalaman Pelepasan) |
| Operasi Mod | Grid-Terikat / Luar Grid |
| Jenis bateri | LFP |
| Komunikasi |
| OCPP | OCPP 1.6 |
| Antara muka rangkaian | Ethernet/4G/Wifi |
| Keadaan persekitaran |
| Tempat permohonan | Dalaman / Luaran |
| Latitud bekerja | |
| Suhu bekerja | -29 ° C ~ + 50 ° C |
| Kelembapan Bekerja | 0%~95% (Tiada pemeluwapan) |
| Tahap perlindungan | IP55 IK10( Skrin IK08 ) |
| Bunyi | |