| structure Description |
| materia testa | Galvanized Sheet |
| ratio | Circa 2185*1440*1400mm (L*A*A) |
| Pondus | De 2900kg |
| Ratio institutionem | Portable |
| Numerus sclopetorum onerantium | Quinque tormenta DC et tria tormenta AC (typi socketi) |
| longitudinem funem | M 5 |
| dato decursibus | DC: CCS1/CCS2/GBT/NACS/CHADEMO, AC:Type1/Type2/GBT |
| Auctoritas Connectivity | RFID, App |
| screen | VII inch LCD |
| Electrical Specification |
| Arcana Coelestia initus voltage | AC 380V-415V, 3P+N+PE |
| Modus impletionis pilae | Triphasis AC vel GBT DC EV disco |
| Input potentia | 30kW |
| initus frequency | 50Hz / 60Hz |
| consummatio | ≤24W |
| Rated potestas | 30kW |
| REFERO intentione range | CCS1/CCS2/GBT: 150Vdc –1000Vdc; CHADEMO: 150Vdc –500Vdc AC: 380Vac |
| Output current | CCS1/CCS2:0~125A; GBT/NACS:0~125A; CHADEMO:0~125A Typus 1: 0~32A Typus 2: 0~32A GBT(AC): 0~32A |
| efficens | Systema Accumulatoris: ≥92%; Systema Implendi: ≥96% |
| potentia Planta | ≥0.98 (50%-100% potentia aestimata) |
| Pugna Ratio |
| Pugna Rated Capacity | 115kWh |
| Pugna Rated intentione | 768V |
| Potentia Oneris/Exonerationis Systematis Aestimata | 30kW |
| Vita exolvuntur | ≥8000 cycli (ad 25°C, 0.5°C, 80% Profunditatem Exonerationis) |
| operating modi | Grid-Tied / Off-Grid |
| altilium types | LFP |
| Communication |
| OCPP | OCPP 1.6 |
| network interface | Ethernet/4G/Wifi |
| valetudo amet |
| Applicationem loco | Umbraticis / Outdoor |
| latitudo working | |
| operationem temperatus | -29 50 ° C ° C ~ + |
| working humiditas | 0%~95% (sine condensatione) |
| gradu praesidio | IP55 IK10 (velum IK08) |
| sonitus | <60dB |