| Rakenteen kuvaus |
| Shell-materiaali | Sinkitty arkki |
| Ulottuvuus | Noin 2185*1440*1400mm (P*L*K) |
| Paino | Tietoja 2900kg |
| Asennustapa | Kannettava |
| Latausaseiden lukumäärä | 5 tasavirtapistoolia ja 3 vaihtovirtapistoolia (pistorasiatyyppinen) |
| Kaapelin pituus | 5 M |
| Latauspisteet | DC: CCS1/CCS2/GBT/NACS/CHADEMO, AC: Tyyppi1/Tyyppi2/GBT |
| Yhteyden valtuutus | RFID, sovellus |
| Näytön | 12 tuumainen LCD-näyttö |
| Sähköiset ominaisuudet |
| AC-jännite | AC380V-415V, 3P+N+PE |
| Akun lataustapa | Kolmivaiheinen AC tai GBT DC EV Laturi |
| syöttöteho | 30 kW |
| Tulotaajuus | 50Hz / 60Hz |
| Kulutus | ≤24W |
| Nimellisteho | 30 kW |
| Lähtöjännitealue | CCS1/CCS2/GBT: 150 Vdc – 1000 Vdc; CHADEMO: 150 Vdc – 500 Vdc AC: 380 Vac |
| Lähtövirta | CCS1/CCS2:0 ~ 125A; GBT/NACS: 0 ~ 125A; CHADEMO: 0 ~ 125A Tyyppi 1: 0~32A Tyyppi 2: 0~32A GBT (AC): 0–32 A |
| Tehokkuus: | Akkujärjestelmä: ≥92%; Latausjärjestelmä: ≥96% |
| Power Factor | ≥0.98 (50–100 % nimellisteho) |
| Akkujärjestelmä |
| Akun nimelliskapasiteetti | 115kWh |
| Akun nimellisjännite | 768V |
| Järjestelmän nimellinen lataus-/purkausteho | 30 kW |
| Cycle Life | ≥8000 sykliä (25 °C:ssa, 0.5 °C:ssa, 80 %:n purkaussyvyydessä) |
| Toimintatilat | Grid-Tied / Off-Grid |
| Paristotyypit | LFP |
| Viestintä
|
| OCPP | OCPP 1.6 |
| Verkkoliitäntä | Ethernet/4G/Wifi |
| Ympäristö kunto |
| Hakemuspaikka | Sisällä ulkona |
| Työskentely leveysaste | |
| Käyttölämpötila | -29 ° C: ssa ~ + 50 ° C: ssa |
| Työskentely kosteus | 0 % ~ 95 % (ei tiivistymistä) |
| Suojaustaso | IP55 IK10 (suojausluokka IK08) |
| Melu | |