کارت RFID برای شارژ خودکار
دو سوکت، نوع 2 (IEC 62196-2)
- نوع A + DC6mA یا نوع B RCBO
- بیش از حفاظت فعلی
- حفاظت از بیش از ولتاژ و ولتاژ پایین
- محافظت بیش از حد دما
- حفاظت از رعد و برق
- حفاظت از چسبندگی کنتاکتور
- توقف اضطراری
BENY هوشمند الکتریکی EV شارژر با دوگانه نوع 2 (IEC 62196-2) سوکت سه فاز 3 آمپری 32 کیلووات IP22 برقی خودرو Wallbox Charger دارای گواهینامه CE
باهوش EV شارژر دارای یک کیف طراحی با IP55 برای استفاده در فضای باز و داخلی است.
سوکت پریز نوع 2 انعطاف پذیری بالایی دارد و با تمام خودروهای برقی سازگار است.
کارت RFID برای شارژ خودکار
دو سوکت، نوع 2 (IEC 62196-2)
| مدل های وال باکس | BCPC-B2N-P | BCPC-BT2N-P | BCPC-D2N-P | BCPC-DT2N-P |
| حداکثر قدرت | 7.4 کیلو وات | 22 کیلو وات | 2 × 7.4kW | 2x22kW |
| ولتاژ ورودی /ولتاژ خروجی | AC230 1 فاز | AC400 3 فاز | AC230 1 فاز | AC400 3 فاز |
| فرکانس ورودی | 50 / 60Hz | |||
| متصل / سوکت | پریز | |||
| متر | MID متر | 2xMID متر | ||
| نمایش دادن | صفحه نمایش ال سی دی + چراغ های ال ای دی | |||
| RFID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DLB | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| از Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اترنت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بلوتوث | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| بیش از ولتاژ و کمتر حفاظت از ولتاژ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| توقف اضطراری | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بیش از جریان حفاظت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| سیگنال CP کوتاه مدار حفاظت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| بیش از دما حفاظت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حفاظت از رعد و برق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| چسبندگی کنتاکتور حفاظت | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| درجه حفاظت | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| محیط درجه حرارت | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | |||
| حداکثر ارتفاع | 2000 میلیون پوند | |||
✓: استاندارد ◯: اختیاری